2019.01.27.(丙級)車體包膜技術師檢定成績公告如下:
檢 定 日 期 | 准 考 證 號 | 姓 名 | 性 別 | 評審委員(一) | 評審委員(二) | 檢定結果 |
2019.01.27 | 10813001 | 許 O 騰 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 合 格 |
2019.01.27 | 10813002 | 李 O 杰 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 未 達 標 |
2019.01.27 | 10813003 | 謝 O 鴻 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 未 達 標 |
2019.01.27 | 10813004 | 張 O 仁 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 合 格 |
2019.01.27 | 10813005 | 魏 O 君 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 合 格 |
2019.01.27.(乙級)車體包膜技術師檢定成績公告如下:
檢 定 日 期 | 准 考 證 號 | 姓 名 | 性 別 | 評審委員(一) | 評審委員(二) | 檢 定 結 果 |
2019.01.27 | 108120001 | 周 O 偉 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 合 格 |
2019.01.27 | 108120002 | 顏 O 富 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 合 格 |
2019.01.27 | 108120003 | 陳 O 齡 | 女 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 合 格 |
2019.01.27 | 108120004 | 高 O 儒 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 合 格 |
2019.01.27 | 108120005 | 饒 O 政 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 合 格 |
2019.01.27 | 108120006 | 張 O 榮 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 合 格 |
2019.01.27 | 108120007 | 黃 O 盛 | 男 | 劉 育 誠 | 劉 宸 瑋 | 合 格 |
二月份檢定,報名截止日於2019.02.18(一),欲報名者請盡速報名。(報名表連結) 中華民國包膜檢定協會在新的一年祝福大家心想事成、萬事如意.