2019.04.21.(丙級)車體包膜技術師檢定成績公告如下:
檢 定 日 期 | 准 考 證 號 | 姓 名 | 性 別 | 評審委員(一) | 評審委員(二) | 檢定結果 |
2019.04.21 | 10813007 | 蕭 O 倫 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 未 達 標 |
2019.04.21 | 10813008 | 徐 O 文 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 合 格 |
2019.04.21 | 10813009 | 劉 O 威 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 合 格 |
2019.04.21 | 10813010 | 顏 O 偉 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 未 達 標 |
2019.04.21 | 10813011 | 洪 O 筌 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 未 達 標 |
2019.04.21 | 10813012 | 賴 O 伶 | 女 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 合 格 |
2019.04.21 | 10813013 | 宋 O 偉 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 合 格 |
2019.04.21 | 10813014 | 曾 O 翔 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 未 達 標 |
2019.04.21 | 10813015 | 張 O 喻 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 合 格 |
2019.04.21 | 10813016 | 顏 O 德 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 未 達 標 |
2019.04.21.(乙級)車體包膜技術師檢定成績公告如下:
檢 定 日 期 | 准 考 證 號 | 姓 名 | 性 別 | 評審委員(一) | 評審委員(二) | 檢 定 結 果 |
2019.04.21 | 108120015 | 簡 O 堯 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 合 格 |
2019.04.21 | 108120016 | 陳 O 廷 | 男 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 合 格 |
2019.04.21 | 108120017 | 許 O 恩 | 女 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 合 格 |
2019.04.21 | 108120018 | 顏 O 菁 | 女 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 合 格 |
2019.04.21 | 108120019 | 梁 O 仙 | 女 | 劉 育 誠 | 陳 瑩 芳 | 合 格 |
下一梯次車體包膜檢定於八月份舉辦,詳細內容請持續關注WFA官網最新資訊.