2019.08.25.(丙級)車體包膜技術師檢定成績公告如下:
檢 定 日 期 | 准 考 證 號 | 姓 名 | 性 別 | 評審委員(一) | 評審委員(二) | 檢定結果 |
2019.08.25 | 10813017 | 潘 O 延 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 合 格 |
2019.08.25 | 10813018 | 翁 O 佑 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 未 達 標 |
2019.08.25 | 10813019 | 賴 O 瑋 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 合 格 |
2019.08.25 | 10813020 | 侯 O 慧 | 女 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 未 達 標 |
2019.08.25 | 10813021 | 陳 O 瑾 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 未 達 標 |
2019.08.25 | 10813022 | 張 O 瑋 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 合 格 |
2019.08.25 | 10813023 | 林 O 哲 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 未 達 標 |
2019.08.25 | 10813024 | 傅 O 家 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 合 格 |
2019.08.25 | 10813025 | 曾 O 楷 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 未 達 標 |
2019.08.25 | 10813026 | 曾 O 翔 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 合 格 |
2019.08.25 | 10813027 | 張 O 睿 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 未 達 標 |
2019.08.25 | 10813028 | 洪 O 翔 | 男 | 張 維 榮 | 梁 郁 仙 | 合 格 |
2019.08.25.(乙級)車體包膜技術師檢定成績公告如下:
檢 定 日 期 | 准 考 證 號 | 姓 名 | 性 別 | 評審委員(一) | 評審委員(二) | 檢 定 結 果 |
2019.08.25 | 108120020 | 朱 O 欣 | 男 | 張 維 榮 | 劉 育 誠 | 未 達 標 |
2019.08.25 | 108120021 | 黃 O 維 | 男 | 張 維 榮 | 劉 育 誠 | 合 格 |
2019.08.25 | 108120022 | 許 O 騰 | 男 | 張 維 榮 | 劉 育 誠 | 合 格 |
下一梯次車體包膜檢定於十二月份舉辦,詳細內容請持續關注WFA官網最新資訊.
社團法人中華民國包膜檢定協會祝福大家心想事成、萬事如意.